Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 11,9°C | 00:00:16 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur außen | 10,6°C | 03:48:09 (Sonntag) |
Höchste Temperatur innen | 27,2°C | 00:00:02 (Sonntag) |
Niedrigste Temperatur innen | 26,7°C | 03:13:06 (Sonntag) |
Höchster Hitze-Index | 11,1°C | 00:15:00 (Sonntag) |
Niedrigster Windchill | 10,6°C | 03:48:09 (Sonntag) |
Höchster Taupunkt | 8,2°C | 01:10:00 (Sonntag) |
Niedrigster Taupunkt | 6,7°C | 03:50:00 (Sonntag) |
Höchste Luftfeuchte | 81% | 02:45:04 (Sonntag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 75% | 03:49:59 (Sonntag) |
Höchster Luftdruck | 1017,0 mbar | 00:05:00 (Sonntag) |
Niedrigster Luftdruck | 1015,2 mbar | 03:50:00 (Sonntag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:02 (Sonntag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 0,9 m/s 260° | 01:12:47 (Sonntag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 260° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 22,0°C | 25.05.2022 16:57:25 |
Niedrigste Temperatur außen | 7,6°C | 28.05.2022 06:42:58 |
Höchste Temperatur innen | 30,0°C | 25.05.2022 19:22:20 |
Niedrigste Temperatur innen | 22,9°C | 25.05.2022 05:41:53 |
Höchster Hitze-Index | 21,4°C | 25.05.2022 17:05:00 |
Niedrigster Windchill | 7,6°C | 28.05.2022 06:42:58 |
Höchster Taupunkt | 13,2°C | 27.05.2022 18:05:00 |
Niedrigster Taupunkt | 5,0°C | 28.05.2022 06:25:00 |
Höchste Luftfeuchte | 87% | 28.05.2022 07:08:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 43% | 25.05.2022 17:15:49 |
Höchster Luftdruck | 1025,0 mbar | 26.05.2022 13:55:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1015,2 mbar | 29.05.2022 03:50:00 |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 25.05.2022 05:41:53 |
Max. Windgeschwindigkeit | 5,8 m/s 250° | 26.05.2022 15:52:25 |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 280° |
Statistik und Diagramme der Woche








